Работаем: с 9:00 до 21:00
Осиповичи и окрестности
Оконная фурнитура представляет собой совокупность систем, которые выполняют важные функции. Поэтому очень важно выбирать качественную фурнитуру для квартир в Осиповичах.
Согласно ГОСТ 24866-2014 в Осиповичах производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Осиповичах: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 97.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 97.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 100.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Осиповичах | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Осиповичах | от 92.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 80 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 97.75 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 78.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Осиповичах | от 62.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Осиповичах | от 77.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 110.25 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 104.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Осиповичах любым удобным для Вас методом: