Работаем: с 9:00 до 21:00
Добруш и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
На рынке в Добруше представлены разнообразные стеклопакеты, отличающиеся толщиной, видом и количеством стекол, толщиной, поэтому при покупке обратите на это внимание.
Позвоните в нашу компанию и узнайте точную стоимость окон ПВХ в Добруше. ДЛя каждого клиента стоимость остекления рассчитывается индивидуально в зависимости от пожеланий.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Добруше | от 97.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 96.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 85.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander | от 117.25 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 100.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Добруше | от 81.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 64.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 78 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 102.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 72.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Добруше любым удобным для Вас методом: