Работаем: с 9:00 до 21:00
Быхов и окрестности
Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. в Быхове приобрести качественную фурнитуру не проблема.
Некоторые покупатели выбирают стеклопакеты, исходя из практических соображений, и накладывают на него дополнительные требования: огнестойкость и ударостойкость.
Цена на пластиковые окна в Быхове складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Быхове | от 115.25 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 78.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 109.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Быхове | от 78.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 79 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 101.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Быхове | от 65.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Быхове | от 97.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Быхове | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Быхове | от 93.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Быхове любым удобным для Вас методом: